久久伊人少妇熟女大香线蕉_精品免费Av一区二区三区_蜜桃日本免费看MV免费版_亚洲av无码一区二区三区系列

產品列表

首頁 > 發電機組 科曼柴油發電機組
產品(pin)詳情

科曼柴油發電機組

技術支持:153-6690-0111



產品介紹

科曼將成為(wei)全球頂級柴油(you)發動機供應商,實施以人為(wei)本的管(guan)理,保持全球競爭力,提升全球標(biao)準業(ye)務流程。我們不(bu)僅設計、制造、銷(xiao)售10KW-2000kW柴油(you)機,從韓國(guo)到中國(guo)我們也提供優秀的售后服務。


科曼柴油發電機組參數價格:

機組型號 主用
功率
(KW)
備用
功率
(KW)
發動機品牌 柴油機型號 缸數 排量
(L)
機油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
機組
重量
(KG)
價格 瀏覽
GF-300 300 363 科曼 8KMV-415 8 14.6 198 2800*1500*1300 2600 192100 瀏覽
GF-400 400 415 科曼 8KMV-455 8 14.6 198 2820*1500*1300 2800 213100 瀏覽(lan)
GF-400 400 445 科曼 8KMV-505 8 14.6 198 2850*1500*1300 2900 218100 瀏(liu)覽
GF-400 400 485 科曼 8KMV-530 8 14.6 198 2850*1500*1300 2900 247800 瀏覽(lan)
GF-500 500 565 科曼 12KMV-645 12 21.9 198 3200*1500*1600 3830 295400 瀏覽
GF-500 500 576 科曼 12KMV-670 12 21.9 198 3200*1500*1600 3830 303500 瀏覽
GF-600 600 606 科曼 12KMV-695 12 21.9 198 3250*1500*1700 4000 318400 瀏覽(lan)
GF-650 650 700 科曼 12KMV-790 12 21.9 198 3500*1500*1700 4200 345300 瀏(liu)覽(lan)
GF-700 700 725 科曼 12KMV-825 12 21.9 198 3550*1500*1800 4200 422400 瀏覽
GF-700 700 770 科曼 16KMV-880 16 29.2 198 3700*1600*1900 5500 552600 瀏覽
GF-800 800 880 科曼 16KMV-995 16 29.2 198 4000*1600*2000 6500 590400 瀏覽(lan)
GF-900 900 960 科曼 16KMV-1090 16 29.2 198 4300*1700*2100 7200 715400 瀏覽
GF-1000 1000 1020 科曼 16KMV-1160 16 29.2 198 4300*1700*2100 7200 752300 瀏覽(lan)
GF-1100 1100 1221 科曼 12KMG-1390 12 53.1 198 4900*1920*2350 8257 1159100 瀏覽
GF-1300 1300 1466 科曼 12KMG-1665 12 53.1 198 4900*1920*2350 8257 1237000 瀏覽(lan)
GF-1500 1500 1665 科曼 12KMG-1870 12 53.1 198 4900*1920*2350 8257 1304100 瀏(liu)覽
GF-1800 1800 1988 科曼 16KMG-2220 16 70.8 198 5400*2210*2800 10559 1862800 瀏覽
GF-2000 2000 2220 科曼 16KMG-2500 16 70.8 198 5400*2210*2800 10559 1968000 瀏覽

1.以上技術參數轉速(su)為1500RPM,頻率(lv)(lv)50HZ,額定電壓400/230V,功率(lv)(lv)因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fa)電機組可以(yi)根據客戶的特殊(shu)需要定制。

2.發電機組可以根據客戶需要,選用馬拉松斯(si)坦福(fu)無錫斯坦福上(shang)海馬(ma)拉松上海強(qiang)輝廣州英格等知名品牌。

3.本(ben)參數表僅供參考,如有更(geng)改恕不另行通知。