久久伊人少妇熟女大香线蕉_精品免费Av一区二区三区_蜜桃日本免费看MV免费版_亚洲av无码一区二区三区系列

產品列表

首頁 > 發電機組 上海卡得城仕柴油發電機組
產品(pin)詳情

上海卡得城仕柴油發電機組

技術支持:153-6690-0111



產品介紹

上海卡得城仕發動機有限公司,地處經濟發達的長江三角洲地區,位于中國經濟中心——上海,公司始建于2004年,公司專業生產"卡得"、"上康"牌135/G128系列柴油機、氣體發動機,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆蓋范圍從58kW到726kW。產品在充分吸收國際內燃機權威研究機構——奧地利AVL公司先進技術的基礎上進行創新和升級,擁有自主知識產權,被認定為"中國柴油機行業名牌產品"、"上海市重點保護產品"、"上海市質量信得過產品",榮獲"國家機械工業科技進步獎"。
“卡得 "、“上康 ”系列產品廣泛應用于柴(chai)油發電機(ji)組、海洋捕撈(lao)船舶(bo)、內河運輸船舶(bo)、水泵、工程機(ji)械、農業排灌(guan)、空氣(qi)壓縮(suo)機(ji)等動力配套,公司在國內已形(xing)成了覆蓋(gai)國內20多個省市區(qu)的(de)銷(xiao)售和(he)服務網絡,并遠銷(xiao)東南(nan)亞、墨(mo)西(xi)哥、南(nan)非、蘇丹、印尼(ni)等國家(jia)和(he)地區(qu)。

公(gong)司(si)擁有(you)完善的質(zhi)量(liang)(liang)管(guan)理體系,通過(guo)了(le)中國(guo)船(chuan)(chuan)級社(she)質(zhi)量(liang)(liang)認(ren)證公(gong)司(si)ISO9001質(zhi)量(liang)(liang)體系認(ren)證和(he)質(zhi)量(liang)(liang)技術(shu)監督局(ju)"計量(liang)(liang)保(bao)證確認(ren)";船(chuan)(chuan)用(yong)柴油(you)機(ji)通過(guo)了(le)中國(guo)船(chuan)(chuan)級社(she)(CCS)及國(guo)家(jia)漁檢局(ju)型式認(ren)可。公(gong)司(si)先后被評(ping)為"中國(guo)內燃機(ji)行業排頭(tou)兵企業"。


卡得城仕柴油發電機組參數價格:

機組型號 主用
功率
(KW)
備用
功率
(KW)
發動機品牌 柴油機型號 缸數 排量
(L)
機油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
機組
重量
(KG)
價格 瀏覽
GF-150 150 160 卡得城仕 KD8D220D2 6 8.28 22 200 2300*850*1350 1200 51500 瀏覽
GF-150 150 170 卡得城仕 KD12H170 6 12.9 28 209 2600*1250*1600 1900 49500 瀏覽(lan)
GF-150 150 185 卡得城仕 KD8D250D2 6 8.28 22 200 2800*1250*1800 2450 55400 瀏覽
GF-200 200 204 卡得城仕 KD8D280D2 6 8.28 22 200 2500*890*1400 1600 57400 瀏(liu)覽(lan)
GF-200 200 206 卡得城仕 KD12H206 6 12.9 28 209 3000*1250*1600 2000 53800 瀏(liu)覽
GF-200 200 206 卡得城仕 KDSC13G280D2 6 12.9 33 200 2500*890*1400 2270 68400 瀏覽
GF-200 200 206 卡得城仕 KD13H206 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2000 66100 瀏覽
GF-200 200 227 卡得城仕 KD12H227 6 12.9 28 209 3000*1250*1600 2080 58400 瀏覽
GF-200 200 227 卡得城仕 KD13H227 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2100 68300 瀏覽(lan)
GF-200 200 227 卡得城仕 KDSC13G310D2 6 12.88 33 200 2500*890*1400 2300 70800 瀏(liu)覽(lan)
GF-200 200 228 卡得城仕 KD9D310D2 6 8.82 22 200 2500*890*1350 1600 61400 瀏覽
GF-250 250 255 卡得城仕 KD9D340D2 6 8.82 27 195 2500*890*1350 1600 70500 瀏覽
GF-250 250 263 卡得城仕 KD13H263 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2270 77900 瀏覽(lan)
GF-250 250 263 卡得城仕 KD12H263 6 12.9 28 209 3000*1250*1600 2270 66400 瀏覽
GF-250 250 263 卡得城仕 KDSC13G355D2 6 12.9 33 200 2500*890*1400 2300 78900 瀏覽
GF-300 300 308 卡得城仕 KD12H308 6 13.6 28 209 3000*1250*1600 2350 76900 瀏覽
GF-300 300 308 卡得城仕 KD13H308 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2600 81100 瀏覽
GF-300 300 308 卡得城仕 KDSC13G420D2 6 12.88 33 200 3000*1250*1800 2650 82600 瀏覽
GF-300 300 330 卡得城仕 KD26H330 12 25.76 56 209 3400*1350*1900 3200 96100 瀏覽
GF-300 300 338 卡得城仕 KD13H338 6 15 28 205 3000*1250*1600 3300 86300 瀏覽(lan)
GF-300 300 350 卡得城仕 KD12H350 6 13.6 28 209 3200*1350*1900 3240 83000 瀏覽
GF-350 350 373 卡得城仕 KDSC15G500D2 6 14.16 33 200 2900*900*1800 3000 94400 瀏覽
GF-350 350 375 卡得城仕 KD15H375 6 15 28 205 3000*1250*1600 3300 91900 瀏覽
GF-350 350 375 卡得城仕 KD26H375 12 25.76 56 209 3450*1450*1900 4400 103900 瀏覽
GF-400 400 420 卡得城仕 KD15H420 6 15 28 205 3200*1250*1700 3500 102400 瀏覽
GF-400 400 420 卡得城仕 KD26H420 6 25.76 56 209 3450*1450*1900 3500 105800 瀏覽(lan)
GF-400 400 440 卡得城仕 KD12H440 6 14.6 28 209 3200*1350*1900 3350 99400 瀏覽
GF-400 400 445 卡得城仕 KDSC25G610D2 12 25.8 65 202 3200*1000*1800 3500 140000 瀏(liu)覽(lan)
GF-400 400 450 卡得城仕 KD26H450 12 25.76 56 209 3450*1450*1900 3500 111500 瀏覽
GF-400 400 460 卡得城仕 KD16H460 6 15 28 205 3200*1250*1700 3500 105400 瀏(liu)覽
GF-500 500 505 卡得城仕 KDSC25G690D2 12 25.8 65 202 3500*1000*1800 3600 157300 瀏覽
GF-500 500 510 卡得城仕 KD16H510 6 15 28 205 3200*1250*1700 3550 114300 瀏覽
GF-500 500 510 卡得城仕 KD26H510 12 56 26.6 209 3500*1750*2200 3700 123900 瀏(liu)覽
GF-500 500 550 卡得城仕 KD26H550 12 56 26.6 200 3500*1750*2200 3700 129800 瀏覽(lan)
GF-500 500 550 卡得城仕 KDSC27G755D2 12 65 26.6 202 3500*1000*1800 3600 171900 瀏(liu)覽
GF-600 600 610 卡得城仕 KD26H610 12 56 26.6 209 3600*1700*2200 3900 144800 瀏覽
GF-600 600 610 卡得城仕 KDSC27G830D2 12 65 26.6 202 3600*1520*2100 4000 186400 瀏(liu)覽
GF-600 600 660 卡得城仕 KD26H660 12 56 26.6 209 3600*1700*2200 4000 161100 瀏覽
GF-600 600 660 卡得城仕 KDSC27G900D2 12 65 26.6 202 3600*1520*2100 4000 195500 瀏(liu)覽
GF-700 700 720 卡得城仕 KD26H720 12 56 26.6 209 4300*1750*2200 4100 171800 瀏覽(lan)
GF-700 700 780 卡得城仕 KD28H780 12 56 26.6 209 4300*1750*2200 4200 183900 瀏覽
GF-800 800 820 卡得城仕 KD28H820 12 56 26.6 209 4300*1720*2200 4300 215000 瀏覽
GF-800 800 880 卡得城仕 KD28H880 12 82 29.6 205 4300*1750*2200 4400 226900 瀏(liu)覽
GF-900 900 936 卡得城仕 KD28H936 12 82 29.6 205 4300*1800*2300 7500 237500 瀏(liu)覽
GF-900 900 960 卡得城仕 KD28H960 12 82 29.6 205 4300*1800*2300 7550 266000 瀏覽
GF-1000 1000 1030 卡得城仕 KD28H1030 12 82 29.6 205 4300*1800*2300 7550 277300 瀏覽(lan)
GF-1000 1000 1070 卡得城仕 KD30H1070 12 82 30 205 4300*1800*2300 7600 308600 瀏覽
GF-1000 1000 1160 卡得城仕 KD30H1160 12 82 30 205 4300*1800*2300 7600 324800 瀏覽
GF-1200 1200 1320 卡得城仕 KD31H1320 12 82 30 205 4300*1800*2300 7600 619500 瀏覽

1.以上技術(shu)參數(shu)轉速為(wei)1500RPM,頻率50HZ,額(e)定電壓(ya)400/230V,功率因(yin)數(shu)0.8,接線方式(shi)為(wei)3相4線。60HZ發(fa)電機組可以(yi)根據(ju)客戶的特殊(shu)需要定制。

2.發電機組可以根據客戶需要,選用馬拉松(song)斯坦福無錫斯坦福上海馬拉(la)松上(shang)海強(qiang)輝廣州英格等知名品牌。

3.本參數表僅(jin)供參考,如有更改恕不另(ling)行通知。